Necesitas una contraseña para entrar aquí
Los datos de acceso no son correctos
| EFECTO / REPERCUSIÓN / SERVICIO INCLUÍDO POR SISTEMA USADO | COMPRA / RENTING / PPA | SISTEMA NATURWATT |
|---|---|---|
| APALANCAMIENTO / ALTERACIÓN FLUJO DE CAJA POR COMPRA CAPEX | SI | NO |
| PAYBACK INVERSIÓN CAPEX ENTRE 7-11 AÑOS | SI | NO |
| GASTOS DE GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y SEGURO INSTALACIONES | SI | NO |
| GASTOS DE ASESORÍA FISCAL Y CONTABLE INGRESOS AUTO CONSUMO | SI | NO |
| INVERSIÓN EXTERNA / APALANCAMIENTO NULO | NO | SI |
| ASESORIA TÉCNICO - ENERGÉTICA PREMIUM CONTINUA | NO | SI |
| ASESORÍA FISCAL PREMIUM CONTINUA INGRESOS “SISTEMA NATURWATT” | NO | SI |
| SOLICITUD, JUSTIFICACIÓN Y AUDITORÍA DE AYUDAS Y SUBVENCIONES | NO | SI |
| ANÁLISIS Y OPTIMIZACIÓN CONTRACTUAL CONTINUA | NO | SI |
| ACCESO A COMISIONES COMERCIALES POR “SWITCHING” O “RENEWAL” | NO | SI |
| GENERACIÓN DE BENEFICIOS DESDE AÑO CERO (BENEFICIO INMEDIATO) | NO | SI |
| APP INTERNA PARA LECTURA DE DATOS DE TELEMETRÍA EN TIEMPO REAL | NO | SI |
| CONTROL DE DATOS Y ASESORAMIENTO POR EXPERTOS EN TIEMPO REAL | NO | SI |
| SEGURO DE DAÑOS Y NEGOCIO DE LA INSTALACIÓN F. V. INCLUÍDO | NO | SI |
| DESARROLLO, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN CUMPLIMIENTO ISO 14001 | NO | SI |
